zurück

 

  Ergebnisse Spielzettel des Wanderpokal 2006  
Abwasserhaie          
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
m   Tecklenburg Michael 138 97 112 347
w   Günther Silke 54 78 62 194
w   Böhm Gerda 51 85 119 255
w   Tiedge Marlis 105 100 78 283
w   Rendschmidt Sandra 64 65 72 201
      Netto 412 425 443 1280
      HCP 0 0 0 0
      Brutto 412 425 443 1280
 
Die Blindpesen            
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
m   Pilz Martin 104 156 124 384
m   Bauermeister Olaf 115 133 128 376
m   Brünsch Dietz-Michael 126 100 133 359
m   Genz Jan 110 130 144 384
m   Schmidt Thomas 202 179 194 575
      Netto 657 698 723 2078
      HCP 0 0 0 0
      Brutto 657 698 723 2078
 
Frauenpower            
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
w   Hinkel Jana 119 162 132 413
w   König Kathrin 134 80 113 327
w   König Karin 112 106 134 352
w   Weihe Claudia 92 66 117 275
w   Münchgesang Antje 82 92 74 248
      Netto 539 506 570 1615
      HCP 0 0 0 0
      Brutto 539 506 570 1615
 
Die Schreibtischtäter          
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
m   Jertzimbeck Walter 185 172 136 493
m   Pilz Frank 127 145 133 405
m   Menkens Michael 156 154 168 478
m   Katt Thorsten 145 177 141 463
m   Wiemers Karl-Heinz 143 176 168 487
      Netto 756 824 746 2326
      HCP 0 0 0 0
      Brutto 756 824 746 2326
 
Die LaRov Luschen          
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
m   Düring Andreas 88 96 145 329
m   Stock Ulli 100 114 100 314
m   Ludwig Michael 111 95 160 366
m   De Wall Arno 120 133 148 401
m   Hesse Thomas 112 137 102 351
      Netto 531 575 655 1761
      HCP 0 0 0 0
      Brutto 531 575 655 1761
 
Ohne Worte            
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
m   Zeitz Helmut 127 135 162 424
m   Voigt Jörg 143 111 123 377
w   Felke Monika 92 128 67 287
m   Göcke Heinz-Peter 136 144 151 431
w   Wenke Bettina 67 84 75 226
      Netto 565 602 578 1745
      HCP 0 0 0 0
      Brutto 565 602 578 1745
 
Die Hallunken            
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
w   Lewandowsky Simone 127 158 140 425
w   Nordau Kerstin 175 164 168 507
m   Blümel Wolf 172 190 154 516
m   Kupfer                   Frank 147 146 179 472
w   Meysahn Ines 100 97 144 341
      Netto 721 755 785 2261
      HCP 0 0 0 0
      Brutto 721 755 785 2261
 
Anna Bowlika            
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
w   Borschinsky Claudia 111 105 86 302
w   Göcke Siegrid 108 86 80 274
w   Lohß Kerstin 90 143 114 347
m   Gross Martin 122 87 96 305
m   Notzon Uwe 64 140 98 302
      Netto 495 561 474 1530
      HCP 0 0 0 0
      Brutto 495 561 474 1530
 
Dieter Bowlen            
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
m   Wolf Ulrich 141 128 115 384
m   Wolf Peter 123 108 188 419
m   Schymetzko Dietmar 127 141 147 415
w   Knöfler Kerstin 96 106 94 296
w   Wilkner Simone 156 125 176 457
      Netto 643 608 720 1971
      HCP 0 0 0 0
      Brutto 643 608 720 1971
 
MBV-Striker            
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
m   Baum Michael 104 134 180 418
m   Grothmann Dirk 159 153 144 456
m   Falk Heimo 115 110 159 384
m   Bach Wolfgang 88 126 138 352
m   Volkmer Gerfried 110 106 183 399
      Netto 576 629 804 2009
      HCP 0 0 0 0
      Brutto 576 629 804 2009
 
Die Außergewöhnlichen Belastungen (FA II MD)      
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
m   Specht Michael 143 132 180 455
m   Löbel Steffen 164 133 144 441
m   Hörold Stefan 122 108 159 389
m   Breier Danny 163 143 138 444
m   Amann Michael 80 120 183 383
      Netto 672 636 804 2112
      HCP 0 0 0 0
      Brutto 672 636 804 2112
 
HAFTKRAFT            
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
m   Rettig Maik 114 86 128 328
m   Senff Torsten 132 180 128 440
m   Meißner Axel 129 105 124 358
m   Bebber Volker 136 91 112 339
m   Miksch Markus 97 87 115 299
      Netto 608 549 607 1764
      HCP 0 0 0 0
      Brutto 608 549 607 1764
 
Pin Lauscher            
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
m   Seidler Jens 159 132 116 407
m   Furrington Dominik 149 142 138 429
m   Heitbrink Stephan 105 105 118 328
m   Kästner Andreas 169 147 142 458
m   Irmler Dieter 174 139 152 465
      Netto 756 665 666 2087
      HCP 0 0 0 0
      Brutto 756 665 666 2087
 
Tolle Pin Abräumer          
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
w   Landmann Andrea 166 131 154 451
m   Mehrmann Hans-Peter 139 160 146 445
m   Schwabe Torsten 159 125 195 479
m   Cassel Gunnar 156 136 183 475
m   Papenhagen Peter 168 140 144 452
      Netto 788 692 822 2302
      HCP 0 0 0 0
      Brutto 788 692 822 2302
 
IT-Bowler            
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
m   Waldmann Jens 132 122 105 359
m   Barnetzki Rolf 159 139 154 452
m   Schäfer Jan 143 151 95 389
m   Bahndorf Gerd 128 153 159 440
m   Jeserigk Carsten 143 128 135 406
      Netto 705 693 648 2046
      HCP 0 0 0 0
      Brutto 705 693 648 2046