zurück

 

  Ergebnisse Spielzettel  
     
 
Die Pin-Piraten                    
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto Brutto Netto
+HCP
HCP Total Bonus Schnitt
w 55 Bartels Antje 137 103 119 359 554 524 165 30 184,67
w 55 Löwe Sabine 107 90 85 282 477 447 165 30 159,00
m 36 Anhalt Frank 161 119 177 457 565 565 108 0 188,33
m 54 Hänsch Uwe 127 113 146 386 548 548 162 0 182,67
              0 0        
      Netto 532 425 527 1484          
      HCP 200 200 200 600          
      Brutto 732 625 727 2084 2144 2084 600 60 178,67
MBV-Striker                    
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto Brutto Netto
+HCP
HCP Total Bonus Schnitt
m 55 Volkmer Gerfried 114 115 99 328 493 493 165 0 164,33
m 39 Grothmann Dirk 149 121 175 445 562 562 117 0 187,33
m 49 Specht Michael 159 143 104 406 553 553 147 0 184,33
w 55 Brandt Gabriele 104 76 85 265 460 430 165 30 153,33
              0 0        
      Netto 526 455 463 1444          
      HCP 198 198 198 594          
      Brutto 724 653 661 2038 2068 2038 594 30 172,33
MBV-Wühlmäuse                      
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto Brutto Netto
+HCP
HCP Total Bonus Schnitt
m 55 Hagemann Karsten 113 86 59 258 423 423 165 0 141,00
m 55 Dippner Andreas 123 119 101 343 508 508 165 0 169,33
w 55 Feustel Andrea 92 70 99 261 456 426 165 30 152,00
b   Blind   85 85 85 255 255 255 0   85,00
              0 0        
      Netto 413 360 344 1117          
      HCP 165 165 165 495          
      Brutto 578 525 509 1612 1642 1612 495 30 136,83
Die Schreibtischtäter                  
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto Brutto Netto
+HCP
HCP Total Bonus Schnitt
m 37 Jertzimbeck Walter 162 144 146 452 563 563 111 0 187,667
m 19 Pilz Frank 167 197 159 523 580 580 57 0 193,333
w 55 Pilz Mandy 99 135 125 359 554 524 165 30 184,667
m 30 Katt Thorsten 188 160 134 482 572 572 90 0 190,667
              0 0        
      Netto 616 636 564 1816          
      HCP 141 141 141 423          
      Brutto 757 777 705 2239 2269 2239 423 30 189,08
Los Dilletantos 2                  
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto Brutto Netto
+HCP
HCP Total Bonus Schnitt
w 55 Heusinger Maja 80 104 79 263 458 428 165 30 152,667
w 55 Hauptvogel Christiane 94 69 91 254 449 419 165 30 149,667
m 55 Schulze Reinhard 115 128 106 349 514 514 165 0 171,333
m 55 Tecklenburg Michael 125 95 144 364 529 529 165 0 176,333
              0 0        
      Netto 414 396 420 1230          
      HCP 220 220 220 660          
      Brutto 634 616 640 1890 1950 1890 660 60 162,50
Mission Impossible                  
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto Brutto Netto
+HCP
HCP Total Bonus Schnitt
m 40 Moreiko Sven 117 135 189 441 561 561 120 0 187
m 51 Pichotta Gerd 163 132 102 397 550 550 153 0 183,333
m 31 Cieselski Carsten 150 195 133 478 571 571 93 0 190,333
m 42 Meier Uwe 128 123 182 433 559 559 126 0 186,333
              0 0        
      Netto 558 585 606 1749          
      HCP 164 164 164 492          
      Brutto 722 749 770 2241 2241 2241 492 0 186,75
Die Hallunken                    
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto Brutto Netto
+HCP
HCP Total Bonus Schnitt
w 42 Lewandowsky Simone 137 167 127 431 587 557 126 30 195,667
w 17 Nordau Kerstin 176 153 203 532 613 583 51 30 204,333
m 39 Blümel Wolf 161 155 130 446 563 563 117 0 187,667
m 28 Kupfer                   Frank 148 175 166 489 573 573 84 0 191
              0 0        
      Netto 622 650 626 1898          
      HCP 126 126 126 378          
      Brutto 748 776 752 2276 2336 2276 378 60 194,67
Pin Lauscher                  
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto Brutto Netto
+HCP
HCP Total Bonus Schnitt
m 55 Seidler Jens 127 113 141 381 546 546 165 0 182,00
m 53 Furrington Dominik 113 175 101 389 548 548 159 0 182,67
m 55 Heitbrink Stephan 83 87 75 245 410 410 165 0 136,67
b   Blind   85 85 85 255 255 255 0 0 85,00
              0 0        
      Netto 408 460 402 1270          
      HCP 163 163 163 489          
      Brutto 571 623 565 1759 1759 1759 489 0 146,58
Tolle Pin Abräumer                
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto Brutto Netto
+HCP
HCP Total Bonus Schnitt
w 30 Landmann Andrea 160 193 129 482 602 572 90 30 200,67
m 30 Kästner Andreas 174 129 176 479 569 569 90 0 189,67
m 12 Schwabe Torsten 177 169 208 554 590 590 36 0 196,67
m 40 Papenhagen Peter 146 162 131 439 559 559 120 0 186,33
              0 0        
      Netto 657 653 644 1954          
      HCP 112 112 112 336          
      Brutto 769 765 756 2290 2320 2290 336 30 193,33
Wall Breaker                  
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto Brutto Netto
+HCP
HCP Total Bonus Schnitt
m 25 Cassel Gunnar 148 173 180 501 576 576 75 0 192,00
m 46 Richter Steffen 156 120 140 416 554 554 138 0 184,67
m 53 Erdmann Wolfgang 132 122 135 389 548 548 159 0 182,67
m 42 Banetzki Rolf 133 153 145 431 557 557 126 0 185,67
              0 0        
      Netto 569 568 600 1737          
      HCP 166 166 166 498          
      Brutto 735 734 766 2235 2235 2235 498 0 186,25
IT-Bowler                  
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto Brutto Netto
+HCP
HCP Total Bonus Schnitt
w 55 Lehmann Simone 112 111 113 336 531 501 165 30 177,00
m 42 Waldmann Jens 164 121 148 433 559 559 126 0 186,33
m 37 Schäfer Jan 147 143 163 453 564 564 111 0 188,00
m 46 Jeserigk Carsten 145 160 112 417 555 555 138 0 185,00
              0 0        
      Netto 568 535 536 1639          
      HCP 180 180 180 540          
      Brutto 748 715 716 2179 2209 2179 540 30 184,08
Die Erbsenzähler                  
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto Brutto Netto
+HCP
HCP Total Bonus Schnitt
m 44 Siebert Torsten 149 164 113 426 558 558 132 0 186,00
w 55 Sowada Karen 90 106 77 273 468 438 165 30 156,00
m 46 Freundel Matthias 122 133 163 418 556 556 138 0 185,33
w 55 Rönnicke Ilka 98 103 86 287 482 452 165 30 160,67
              0 0        
      Netto 459 506 439 1404          
      HCP 200 200 200 600          
      Brutto 659 706 639 2004 2064 2004 600 60 172,00
B-Team                    
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto Brutto Netto
+HCP
HCP Total Bonus Schnitt
m 29 Winkelmann Peter 167 137 181 485 572 572 87 0 190,67
w 34 Hinkel Jana 198 127 139 464 596 566 102 30 198,67
w 55 König Karin 93 101 77 271 466 436 165 30 155,33
w 55 Weihe Claudia 77 89 75 241 436 406 165 30 145,33
              0 0        
      Netto 535 454 472 1461          
      HCP 173 173 173 519          
      Brutto 708 627 645 1980 2070 1980 519 90 172,50
Anna Bowlika
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto Brutto Netto
+HCP
HCP Total Bonus Schnitt
m 55 Wolf Klaus-Peter 99 146 131 376 541 541 165 0 180,33
w 55 Eggert Manuela 145 124 95 364 559 529 165 30 186,33
m 53 Schymetzko Dietmar 125 131 134 390 549 549 159 0 183,00
m 54 Baumgarten Lars 107 134 143 384 546 546 162 0 182,00
              0 0      
Netto 476 535 503 1514
HCP 217 217 217 651
Brutto 693 752 720 2165 2195 2165 651 30 182,92
Dieter Bowlen                  
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto Brutto Netto
+HCP
HCP Total Bonus Schnitt
w 55 Lohß Kerstin 117 80 131 328 523 493 165 30 174,33
m 55 Groß Martin 92 112 106 310 475 475 165 0 158,33
m 55 Wenke Cordt 80 87 140 307 472 472 165 0 157,33
w 55 Borschinsky Claudia 94 95 136 325 520 490 165 30 173,33
              0 0        
      Netto 383 374 513 1270          
      HCP 220 220 220 660          
      Brutto 603 594 733 1930 1990 1930 660 60 165,83
Die Blindpesen                  
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto Brutto Netto
+HCP
HCP Total Bonus Schnitt
m 55 Luserke Jürgen 131 124 114 369 534 534 165 0 178,00
m 55 Pilz Martin 122 152 102 376 541 541 165 0 180,33
m 52 Bauermeister Olaf 142 134 116 392 548 548 156 0 182,67
m 55 Brünsch Dietz-Michael 145 98 114 357 522 522 165 0 174,00
              0 0        
      Netto 540 508 446 1494          
      HCP 217 217 217 651          
      Brutto 757 725 663 2145 2145 2145 651 0 178,75