zurück

 

  Ergebnisse Spielzettel des Charity Cup 2006  
 
Die Abwasserhaie 1              
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto Brutto Netto+HCP
95,75 w 55 Günther Silke 75 69 73 217 412 382
97 w 55 Kunkel Doreen 67 79 66 212 407 377
91 w 55 Lichtenfeld Marianne 57 115 64 236 431 401
80 w 55 Rendschmidt Sandra 87 85 108 280 475 445
80,5 m 55 Zajicek Siegfried 77 89 112 278 443 443
      Netto 363 437 423 1223    
      HCP 275 275 275 825    
      Brutto 638 712 698 2048 2168 2048
 
 
Die Abwasserhaie 2            
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto Brutto
43,75 m 44 Elze Rene 164 129 132 425 557
65,5 m 55 Kornut Uwe 126 85 127 338 503
45 m 45 Malchau Carsten 142 151 127 420 555
45,75 m 46 Tecklenburg Michael 141 123 153 417 555
54,5 m 55 Witteborn Fred 137 97 148 382 547
      Netto 710 585 687 1982  
      HCP 245 245 245 735  
      Brutto 955 830 932 2717 2717
 
Frauenpower 1              
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto Brutto
53,5 w 54 König Karin 152 109 125 386 578
66,5 w 55 König Kathrin 94 124 116 334 529
55,5 w 55 Hinkel Jana 106 127 145 378 573
55 w 55 Gehre Birgit 134 111 135 380 575
64,25 w 55 Diebel Andrea 110 124 109 343 538
      Netto 596 595 630 1821  
      HCP 274 274 274 822  
      Brutto 870 869 904 2643 2793
 
Die 0815 Bowler              
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto Brutto
65,5 w 55 Wölfer Heike 117 100 121 338 533
76 w 55 Köhler Susanne 113 81 102 296 491
59,25 w 55 Richter Bettina 132 118 113 363 558
86,25 w 55 Eulenstein Bianka 85 85 85 255 420
76,5 w 55 Biering Angelika 100 120 74 294 489
      Netto 547 504 495 1546  
      HCP 275 275 275 825  
      Brutto 822 779 770 2371 2491
 
LRH Inside/Die Rechenschieber            
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto Brutto
84 m 55 Exler Hans-Joachim 95 67 102 264 429
74 m 55 Gummert Frank 81 103 120 304 469
54 m 54 Pabel Reinhard 130 131 123 384 546
52,75 m 53 Rösener Hans-Jürgen 121 92 176 389 548
71 m 55 Weichelt Bernd 88 93 135 316 481
      Netto 515 486 656 1657  
      HCP 272 272 272 816  
      Brutto 787 758 928 2473 2473
 
Kriminalkater Kurt              
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto Brutto
46,25 w 46 Blümel Franka 129 128 158 415 583
48,75 m 49 Sorge Karsten 151 131 123 405 552
37,5 m 38 Jomrich Herbert 160 135 155 450 564
42,75 m 43 Thomas Frank 127 142 160 429 558
35,5 m 36 Hoffmann Jens 182 130 146 458 566
      Netto 749 666 742 2157  
      HCP 212 212 212 636  
      Brutto 961 878 954 2793 2823
 
Die Schreibtischtäter              
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto Brutto
7,5 m 8 Katt Thorsten 205 185 180 570 594
49,5 m 50 Jertzimbeck Walter 154 127 121 402 552
59,5 m 55 Stock Ullrich 110 127 125 362 527
43 m 43 Wiemers Karl-Heinz 144 149 135 428 557
25 m 25 Cassel Raimond 156 166 178 500 575
      Netto 769 754 739 2262  
      HCP 181 181 181 543  
      Brutto 950 935 920 2805 2805
 
Die Pin-Lauscher              
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto Brutto
64 m 55 Furrington Dominik 99 133 112 344 509
50,25 m 50 Heitbrink Stefan 152 127 120 399 549
72,5 w 55 Drebenstedt Sandra 90 115 105 310 505
32,5 m 33 Bänsch Peter 161 169 140 470 569
47,5 m 48 Seidler Jens 133 112 165 410 554
      Netto 635 656 642 1933  
      HCP 241 241 241 723  
      Brutto 876 897 883 2656 2686
 
Rinnenräumer              
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto Brutto
24,5 w 25 Bauvert Beate 204 136 162 502 607
78 w 55 Rulf Erdmute 96 92 100 288 483
83,5 w 55 Hesse Heike 87 75 104 266 461
60,5 w 55 Diegelmann Katrin 92 124 142 358 553
84,5 m 55 Peter Wolfgang 94 72 96 262 427
      Netto 573 499 604 1676  
      HCP 245 245 245 735  
      Brutto 818 744 849 2411 2531
 
Flotte Kugel              
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto Brutto
27,3 m 27 Borkowski Detlef 166 157 168 491 572
54,5 m 55 Bertram Karl Heinz 160 92 130 382 547
0 m 0 Ladewig Nico 194 201 215 610 610
44,8 m 45 Holzmann Werner 145 123 153 421 556
29,8 m 30 Zwirnmann Michael 136 202 143 481 571
      Netto 801 775 809 2385  
      HCP 157 157 157 471  
      Brutto 958 932 966 2856 2856
 
Wall Breaker              
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto Brutto
20,5 m 21 Barnetzki Rolf 167 141 210 518 581
43,8 m 44 Bahndorf Gerd 158 143 124 425 557
30,8 m 31 Graf Peter 155 176 146 477 570
44 m 44 Richter Steffen 152 126 146 424 556
23,8 m 24 Cassel Gunnar 176 178 151 505 577
      Netto 808 764 777 2349  
      HCP 164 164 164 492  
      Brutto 972 928 941 2841 2841